Торгівельна назва | Перекис водню |
Код АТС |
D Препарати для лікування захворювань шкіри D08 Антисептичні та дезінфікуючі препарати D08A Антисептичні та дезінфікуючі препарати D08AX Інші антисептики та дезинфектанти D08AX01 Перекис водню |
Перекис водню 6% »являє собою безбарвну прозору рідину без запаху, що містить 6% перекису водню в якості діючої речовини. Має антимікробну активність відносно бактерій, вірусів і грибів.
Переваги
- Засіб активно проти мікробів, включаючи туберкульозні та особливо небезпечні - чуму, холеру, сапу, мелиоидоз, туляремію, сибірку.
- Має противірусну дію - ентеровіруси, поліомієліт, Коксакі, ЕСНО, ентеральні та парентеральні гепатити, ВІЛ, грип, ГРВІ, герпес, цитомегаловірус, аденовірус та т.п.
- Знищує гриби-дерматофіти.
- Робочі характеристики зберігаються після заморозки та відтавання.
Застосовується в
- медичних установах
- загальноосвітніх закладах
- комунальних об'єктах
- виробництвах різного типу
- торгових комплексах
Використовується для профілактичної та поточної дезінфекції
- будь-яких поверхонь
- виробів з металу, гуми, пластику та скла
- обладнання
- приладів, інструментів
- білизни тощо.
Способи застосування
Дезінфекція
Лабораторний посуд Санітарно-технічне обладнання Стоматологічні матеріали відбитки з альгінату, силікону, поліефірної смоли, зубопротезні заготовки, артикулятори збиральний інвентар
Предмети, вироби | збудники | режими застосування | способи застосування |
---|---|---|---|
Білизна, забруднена виділеннями | Грамнегативнібактерії, Грампозитивні бактерії | 3% - 120 хв | замочування |
Дерматофітон | 3% - 40 хв | Замочування при 40ºC | |
Мікобатеріі туберкульозу (тестовано на штамі Терра) | 3% - 120 хв | Замочування при 40ºC | |
Ентеральних гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси, Поліомієліт | 3% - 60 хв | Замочування при 40ºC | |
Білизну, не забруднена виділеннями | сибірська виразка | 3% - 60 хв | Замочування при 40ºC |
Ентеральних гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси, Поліомієліт | 3% - 30 хв | Замочування при 40ºC | |
Дерматофітон | 3% - 30 хв | Замочування при 40ºC | |
Грамнегативнібактерії, Грампозитивні бактерії | 3% - 30 хв | замочування | |
Жорстка меблі, Поверхні в приміщеннях | Грамнегативнібактерії, Грампозитивні бактерії | 3% - 90 хв | протирання |
Ентеральних гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси, Поліомієліт | 4% - 90 хв | протирання | |
Чума, Холера, Туляремия, Сап, Мелиоидоз | 3% - 60 хв | протирання | |
Мікобатеріі туберкульозу (тестовано на штамі Терра) | 5% - 60 хв | протирання | |
6% - 30 хв | протирання | ||
Дерматофітон | 4% - 90 хв | протирання | |
сибірська виразка | 6% - 120 хв | протирання | |
іграшки | Чума, Холера, Туляремия, Сап, Мелиоидоз | 3% - 15 хв | Занурення, Протирання |
сибірська виразка | 6% - 60 хв | Занурення, Протирання | |
Ентеральних гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси, Поліомієліт | 4% - 30 хв | Занурення, Протирання | |
Грамнегативнібактерії, Грампозитивні бактерії | 3% - 15 хв | Занурення, Протирання | |
ВМП з металів, гум на основі натурального і силіконового каучуку, скла, пластмас | Поліомієліт, ентеральним гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси | 4% - 90 хв | занурення |
6% - 60 хв | занурення | ||
Мікобатеріі туберкульозу (тестовано на штамі Терра) | 6% - 240 хв | занурення | |
Дерматофітон | 3% - 180 хв | занурення | |
4% - 120 хв | занурення | ||
6% - 30 хв | занурення | ||
Грамнегативнібактерії, Грампозитивні бактерії | 3% - 180 хв | занурення | |
4% - 90 хв | занурення | ||
6% - 60 хв | занурення | ||
лабораторний посуд | Дерматофітон | 3% - 180 хв | занурення |
4% - 120 хв | занурення | ||
5% - 60 хв | занурення | ||
сибірська виразка | 6% - 60 хв | занурення | |
Чума, Холера, Туляремия, Сап, Мелиоидоз | 3% - 60 хв | занурення | |
Ентеральних гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси, Поліомієліт | 6% - 60 хв | занурення | |
Мікобатеріі туберкульозу (тестовано на штамі Терра) | 6% - 240 хв | занурення | |
Грамнегативнібактерії, Грампозитивні бактерії | 3% - 60 хв | занурення | |
Рукавички з каучуку, латексу, неопрена | Чума, Холера, Туляремия, Сап, Мелиоидоз | 3% - 30 хв | занурення |
Поверхні приладів і апаратів | Грамнегативнібактерії, Грампозитивні бактерії | 3% - 90 хв | протирання |
Мікобатеріі туберкульозу (тестовано на штамі Терра) | 5% - 60 хв | протирання | |
6% - 30 хв | протирання | ||
Ентеральних гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси, Поліомієліт | 4% - 90 хв | протирання | |
Посуд без залишків їжі | Чума, Холера, Туляремия, Сап, Мелиоидоз | 3% - 120 хв | занурення |
Грамнегативнібактерії, Грампозитивні бактерії | 3% - 30 хв | занурення | |
сибірська виразка | 6% - 60 хв | занурення | |
Ентеральних гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси, Поліомієліт | 4% - 60 хв | занурення | |
Посуд з-під виділень | сибірська виразка | 6% - 120 хв | занурення |
Предмети догляду за хворими забруднені виділеннями | Грамнегативнібактерії, Грампозитивні бактерії | 4% - 90 хв | Занурення, Протирання |
Предмети догляду за хворими не забруднені виділеннями | Дерматофітон | 3% - 180 хв | занурення |
4% - 120 хв | занурення | ||
5% - 60 хв | занурення | ||
Мікобатеріі туберкульозу (тестовано на штамі Терра) | 6% - 30 хв | занурення | |
Поліомієліт, ентеральним гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси | 4% - 90 хв | занурення | |
Грамнегативнібактерії, Грампозитивні бактерії | 3% - 60 хв | Занурення, Протирання | |
Санітарно-технічне обладнання | сибірська виразка | 6% - 120 хв | протирання |
Грамнегативнібактерії, Грампозитивні бактерії | 3% - 90 хв | протирання | |
Ентеральних гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси, Поліомієліт | 4% - 90 хв | протирання | |
Мікобатеріі туберкульозу (тестовано на штамі Терра) | 5% - 90 хв | протирання | |
6% - 30 хв | протирання | ||
Дерматофітон | 4% - 90 хв | протирання | |
Стоматологічні матеріали відбитки з альгінату, силікону, поліефірної смоли, зубопротезні заготовки, артикулятори | Грамнегативнібактерії, Грампозитивні бактерії | 3% - 15 хв | занурення |
Поліомієліт, ентеральним гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси | 4% - 15 хв | занурення | |
Прибиральний інвентар | Ентеральних гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси, Поліомієліт | 4% - 60 хв | замочування |
Грамнегативнібактерії, Грампозитивні бактерії | 3% - 120 хв | замочування |
Передстерилізаційна очищення
Предмети, вироби | режими застосування | способи застосування |
---|---|---|
ВМП з металів, гум на основі натурального і силіконового каучуку, скла, пластмас | 0,5% - 15 хв | замочування |
Інструменти до ендоскопів | 0,5% - 15 хв | замочування |
Стерилізація
Предмети, вироби | режими застосування | способи застосування |
---|---|---|
ВМП з металів, гум на основі натурального і силіконового каучуку, скла, пластмас | 6% - 6 хв | занурення |
Обладнання для стоматологічних кабінетів | 6% - 6 хв | занурення |
Інструменти хірургічні | 6% - 6 хв | занурення |
Відмова від відповідальності: Опис товару складено виключно на підставі наданої виробником інформації та завірено ООО АПТЕКА 308. Опис товару надається споживачу на виконання вимог Закону України «Про захист прав споживачів».
Зверніть увагу!
Опис лікарського засобу/медичного виробу Перекиси водорода р-р 6% бут. 400 мл на цій сторінці підготовлений на підставі інструкції про його застосування та надається виключно на виконання вимог Закону України «Про захист прав споживачів». Перед застосуванням лікарського засобу/медичного виробу слід ознайомитись з інструкцією про його застосування та проконсультуватись з лікарем. Пам’ятайте, самолікування може бути шкідливим для Вашого здоров’я.
Споживачі мають можливість залишити відгуки про товар за власним бажанням та на власний розсуд. Ми не модеруємо відповідні відгуки та не впливаємо на їхній зміст. Наша думка може відрізнятись від змісту відповідних відгуків. Рекомендуємо не займатись самолікуванням на основі відгуків інших споживачів.