Торговое название | Перекись водорода |
Код АТС |
D Препараты для лечения заболеваний кожи D08 Антисептические и дезинфицирующие препараты D08A Антисептические и дезинфицирующие средства D08AX Прочие антисептики и дезинфектанты D08AX01 Перекись водорода |
Перекись водорода 6 %» представляет собой бесцветную прозрачную жидкость без запаха, содержащую 6% перекиси водорода в качестве действующего вещества. Обладает антимикробной активностью в отношении бактерий, вирусов и грибов.
Преимущества
- Средство активно против микробов, включая туберкулезные и особо опасные - чуму, холеру, сапу, мелиоидоз, туляремию, сибирскую язву.
- Обладает противовирусным действием - энтеровирусы, полиомиелит, Коксаки, ЕСНО, энтеральные и парентеральные гепатиты, ВИЧ, грипп, ОРВИ, герпес, цитомегаловирус, аденовирус и т.п.
- Уничтожает грибы-дерматофиты.
- Рабочие характеристики сохраняются после заморозки и оттаивания.
Применяется в
- медицинских учреждениях
- общеобразовательных учреждениях
- коммунальных объектах
- производствах разного типа
- торговых комплексах
Используется для профилактической и текущей дезинфекции
- любых поверхностей
- изделий из металла, резины, пластика и стекла
- оборудования
- приборов, инструментов
- белья и пр.
Способы применения
Дезинфекция
Лабораторная посуда Санитарно-техническое оборудование Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы Уборочный инвентарь
Предметы, изделия | Возбудители | Режимы применения | Способы применения |
---|---|---|---|
Белье, загрязненное выделениями | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 3% - 120 мин | Замачивание |
Дерматофитон | 3% - 40 мин | Замачивание при 40ºC | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 3% - 120 мин | Замачивание при 40ºC | |
Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Свиной грипп H1N1, Коксаки, Аденовирусы, Грипп, Возбудители ОРВИ, Ротавирусы, Полиомиелит | 3% - 60 мин | Замачивание при 40ºC | |
Белье, не загрязненное выделениями | Сибирская язва | 3% - 60 мин | Замачивание при 40ºC |
Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Свиной грипп H1N1, Коксаки, Аденовирусы, Грипп, Возбудители ОРВИ, Ротавирусы, Полиомиелит | 3% - 30 мин | Замачивание при 40ºC | |
Дерматофитон | 3% - 30 мин | Замачивание при 40ºC | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 3% - 30 мин | Замачивание | |
Жесткая мебель, Поверхности в помещениях | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 3% - 90 мин | Протирание |
Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Свиной грипп H1N1, Коксаки, Аденовирусы, Грипп, Возбудители ОРВИ, Ротавирусы, Полиомиелит | 4% - 90 мин | Протирание | |
Чума, Холера, Туляремия, Сап, Мелиоидоз | 3% - 60 мин | Протирание | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 5% - 60 мин | Протирание | |
6% - 30 мин | Протирание | ||
Дерматофитон | 4% - 90 мин | Протирание | |
Сибирская язва | 6% - 120 мин | Протирание | |
Игрушки | Чума, Холера, Туляремия, Сап, Мелиоидоз | 3% - 15 мин | Погружение, Протирание |
Сибирская язва | 6% - 60 мин | Погружение, Протирание | |
Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Свиной грипп H1N1, Коксаки, Аденовирусы, Грипп, Возбудители ОРВИ, Ротавирусы, Полиомиелит | 4% - 30 мин | Погружение, Протирание | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 3% - 15 мин | Погружение, Протирание | |
ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Свиной грипп H1N1, Коксаки, Аденовирусы, Грипп, Возбудители ОРВИ, Ротавирусы | 4% - 90 мин | Погружение |
6% - 60 мин | Погружение | ||
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 6% - 240 мин | Погружение | |
Дерматофитон | 3% - 180 мин | Погружение | |
4% - 120 мин | Погружение | ||
6% - 30 мин | Погружение | ||
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 3% - 180 мин | Погружение | |
4% - 90 мин | Погружение | ||
6% - 60 мин | Погружение | ||
Лабораторная посуда | Дерматофитон | 3% - 180 мин | Погружение |
4% - 120 мин | Погружение | ||
5% - 60 мин | Погружение | ||
Сибирская язва | 6% - 60 мин | Погружение | |
Чума, Холера, Туляремия, Сап, Мелиоидоз | 3% - 60 мин | Погружение | |
Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Свиной грипп H1N1, Коксаки, Аденовирусы, Грипп, Возбудители ОРВИ, Ротавирусы, Полиомиелит | 6% - 60 мин | Погружение | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 6% - 240 мин | Погружение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 3% - 60 мин | Погружение | |
Перчатки из каучука, латекса, неопрена | Чума, Холера, Туляремия, Сап, Мелиоидоз | 3% - 30 мин | Погружение |
Поверхности приборов и аппаратов | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 3% - 90 мин | Протирание |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 5% - 60 мин | Протирание | |
6% - 30 мин | Протирание | ||
Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Свиной грипп H1N1, Коксаки, Аденовирусы, Грипп, Возбудители ОРВИ, Ротавирусы, Полиомиелит | 4% - 90 мин | Протирание | |
Посуда без остатков пищи | Чума, Холера, Туляремия, Сап, Мелиоидоз | 3% - 120 мин | Погружение |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 3% - 30 мин | Погружение | |
Сибирская язва | 6% - 60 мин | Погружение | |
Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Свиной грипп H1N1, Коксаки, Аденовирусы, Грипп, Возбудители ОРВИ, Ротавирусы, Полиомиелит | 4% - 60 мин | Погружение | |
Посуда из-под выделений | Сибирская язва | 6% - 120 мин | Погружение |
Предметы ухода за больными загрязненные выделениями | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 4% - 90 мин | Погружение, Протирание |
Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями | Дерматофитон | 3% - 180 мин | Погружение |
4% - 120 мин | Погружение | ||
5% - 60 мин | Погружение | ||
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 6% - 30 мин | Погружение | |
Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Свиной грипп H1N1, Коксаки, Аденовирусы, Грипп, Возбудители ОРВИ, Ротавирусы | 4% - 90 мин | Погружение | |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 3% - 60 мин | Погружение, Протирание | |
Санитарно-техническое оборудование | Сибирская язва | 6% - 120 мин | Протирание |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 3% - 90 мин | Протирание | |
Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Свиной грипп H1N1, Коксаки, Аденовирусы, Грипп, Возбудители ОРВИ, Ротавирусы, Полиомиелит | 4% - 90 мин | Протирание | |
Микобатерии туберкулеза (тестировано на штамме Терра) | 5% - 90 мин | Протирание | |
6% - 30 мин | Протирание | ||
Дерматофитон | 4% - 90 мин | Протирание | |
Стоматологические материалы оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы | Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 3% - 15 мин | Погружение |
Полиомиелит, Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Свиной грипп H1N1, Коксаки, Аденовирусы, Грипп, Возбудители ОРВИ, Ротавирусы | 4% - 15 мин | Погружение | |
Уборочный инвентарь | Энтеральных гепатитов, Парентеральных гепатитов, Герпеса, Птичьего гриппа H5N1, ВИЧ, Свиной грипп H1N1, Коксаки, Аденовирусы, Грипп, Возбудители ОРВИ, Ротавирусы, Полиомиелит | 4% - 60 мин | Замачивание |
Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии | 3% - 120 мин | Замачивание |
Предстерилизационная очистка
Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
---|---|---|
ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | 0,5% - 15 мин | Замачивание |
Инструменты к эндоскопам | 0,5% - 15 мин | Замачивание |
Стерилизация
Предметы, изделия | Режимы применения | Способы применения |
---|---|---|
ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс | 6% - 6 мин | Погружение |
Инструменты стоматологические | 6% - 6 мин | Погружение |
Инструменты хирургические | 6% - 6 мин | Погружение |
Отказ от ответственности: Описание товара составлено исключительно на основании предоставленной производителем информации и заверено ООО АПТЕКА 308. Описание товара предоставляется потребителю во исполнение требований Закона Украины «О защите прав потребителей».