

| Назва | Ціна |
|---|---|
| Ванкобацид пор. д/р-ну д/інф. 500мг фл. №10 | 2355.00 грн |
| Ванкобацид пор. д/р-ну д/інф. 1000мг фл. №10 | 4105.00 грн |
| ✅ Категорія препаратів | Ванкоміцин ВАНКОБАЦИД алергікам |
| ✅ Кількість препаратів у каталозі | 2 |
| ✅ Середня ціна препарату | 3230.00 грн |
| ✅ Найдешевший препарат | 2355.00 грн |
| ✅ Найдорожчий препарат | 4105.00 грн |
Раніше ви дивилися
УВАГА! Ціни актуальні лише в разі оформлення замовлення в електронній медичній інформаційній системі Аптека 9-1-1. Ціни на товари в разі купівлі безпосередньо в аптечних закладах-партнерах можуть відрізнятися від тих, що зазначені на сайті!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}