




| Назва | Ціна |
|---|---|
| Азитроміцин-Астрафарм капс. 500мг №3 | від 71.50 грн |
| Азитроміцин-Астрафарм капс. 250мг №6 | від 64.00 грн |
| Азитроміцин-Кр капс. 0,5г №3 | від 70.00 грн |
| Азитроміцин-Кр капс. 0,25г №6 | від 89.50 грн |
| Азитроміцин-БХВЗ капс. 250мг №6 | 107.50 грн |
| ✅ Категорія препаратів | Засоби для лікування інфекцій із застосуванням Національного кешбеку АЗИТРОМИЦИН |
| ✅ Кількість препаратів у каталозі | 5 |
| ✅ Середня ціна препарату | 80.50 грн |
| ✅ Найдешевший препарат | 64.00 грн |
| ✅ Найдорожчий препарат | 107.50 грн |
Раніше ви дивилися
УВАГА! Ціни актуальні лише в разі оформлення замовлення в електронній медичній інформаційній системі Аптека 9-1-1. Ціни на товари в разі купівлі безпосередньо в аптечних закладах-партнерах можуть відрізнятися від тих, що зазначені на сайті!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}