


| Назва | Ціна |
|---|---|
| Афала табл. №100 Литва | від 243.80 грн |
| Уфалаза табл. №40 | 346.40 грн |
| Простамед табл. №60 | 482.90 грн |
| ✅ Категорія препаратів | Інші препарати, що застосовуються при доброякісній гіпертрофії предміхурової залози в формі таблеток |
| ✅ Кількість препаратів у каталозі | 3 |
| ✅ Середня ціна препарату | 357.70 грн |
| ✅ Найдешевший препарат | 243.80 грн |
| ✅ Найдорожчий препарат | 482.90 грн |
Раніше ви дивилися
УВАГА! Ціни актуальні лише в разі оформлення замовлення в електронній медичній інформаційній системі Аптека 9-1-1. Ціни на товари в разі купівлі безпосередньо в аптечних закладах-партнерах можуть відрізнятися від тих, що зазначені на сайті!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}