| Виробник: | ХОРОЛЬСЬКИЙ МКДП УКРАЇНА |
| Країна: | Україна |
| Вік: | з 4 місяців |
| Особливість: | молочні каші, швидкого приготування |
| Основа: | гречана |
| Добавки: | без добавок |
| Маса: | 250 г |
Дитяча молочна каша Хорол Малятко Гречана швидкого приготування - продукт прикорму з 4-х місячного віку дитини.
| вік дитини | Кількість на одне годування | Кількість годувань на добу | ||
| Кип'яченої води, мл | Сухий каші, г | Столових ложок без гірки | ||
| Від 4 до 4,5 місяців | 40 | 10 | 1 | 1 |
| Від 4,5 до 5 місяців | 80 - 120 | 20 - 30 | 2 - 3 | 1 - 2 |
| Від 5 до 7 місяців | 120 - 160 | 30 - 40 | 3 - 4 | 1 - 2 |
| Від 7 місяців і більше | 160 - 200 | 40 - 50 | 4 - 5 | 1 - 2 |
Борошно гречане (50,83%), високоякісне коров'яче молоко нормалізоване по жиру (34,0%), цукрова пудра. Кашу збагачений вітамінами: біотином, А, D, Е, К, С, РР, В1, В2, В5, В6, ВС, В12 і мінеральними речовинами - сірчанокислим залізом.
| Харчова цінність | У 100 г сухий каші | В одній порції готової до вживання каші міститься | |||
Від 4 місяців (1-й - 2-й тиждень) | Від 4 місяців (3-й - 4-й тиждень) 5 місяців | Від 5 до 7 місяців | Від 7 місяців і більше | ||
| Вуглеводи, г, не більше | 66,00 | 6,60 | 16,50 | 23,10 | 29,70 |
| Білки, г, не менше | 14,50 | 1,45 | 3,63 | 5,08 | 6,53 |
| Жири, г, не менше | 8,50 | 0,85 | 2,13 | 2,98 | 3,83 |
| Масова частка вітамінів: | |||||
| Ретинолу (А), мкг | 559,00 | 55,90 | 139,75 | 195,65 | 251,55 |
| Токоферолу (Е), мг | 6,45 | 0,65 | 1,61 | 2,26 | 2,90 |
| Кальційферолу (D), мкг | 8,65 | 0,87 | 2,16 | 3,03 | 3,89 |
| Аскорбінової кислоти (С), мг | 49,00 | 4,90 | 12,25 | 17,15 | 22,05 |
| Ніацину (РР), мг | 4,87 | 0,49 | 1,22 | 1,70 | 2,19 |
| Тіаміну (В1), мг | 0,46 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,21 |
| Рибофлавіну (В2), мг | 0,78 | 0,08 | 0,19 | 0,27 | 0,35 |
| Пантотенової кислоти (В5), мг | 2,93 | 0,29 | 0,73 | 1,02 | 1,32 |
| Піридоксину (В6), мг | 0,55 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,25 |
| Фолієвої кислоти (Вс), мг | 56,00 | 5,60 | о 14.00 | 19,60 | 25,20 |
| Ціанокобаламіну (В12), мкг | 0,98 | 0,10 | 0,25 | 0,34 | 0,44 |
| Біотину, мкг | 17,80 | 1,78 | 4,45 | 6,23 | 8,01 |
| Филлохинон (К), мкг | 31,45 | 3,15 | 7,86 | 11,01 | 14,15 |
| Зміст мінеральних речовин: | |||||
| Залізо, мг | 6,75 | 0,68 | 1,69 | 2,36 | 3,04 |
| Кальцій, мг | 350,00 | 35,00 | 87,50 | 122,50 | 157,50 |
| Енергетична цінність / калорійність, ккал (кДж) | 398,5 (1669,7) | 39,9 (167,0) | 99,6 (417,4) | 139,5 (584,4) | 179,3 (751,4) |
Ідеальною їжею для немовляти є молоко матері. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує виключно грудне вигодовування в перші 6 місяців і подальше введення прикорму при продовженні грудного вигодовування. Аптека 9-1-1 підтримує цю рекомендацію. Для прийняття рішення про терміни і способі введення прикорму в раціон дитини необхідна консультація фахівця.
Відмова від відповідальності: Опис товару складено виключно на підставі наданої виробником інформації та завірено Хорольський МКДХ. Опис товару надається споживачу на виконання вимог Закону України «Про захист прав споживачів».
Відгуки
Споживачі мають можливість залишити відгуки про товар за власним бажанням та на власний розсуд. Ми не модеруємо відповідні відгуки та не впливаємо на їхній зміст. Наша думка може відрізнятись від змісту відповідних відгуків. Рекомендуємо не займатись самолікуванням на основі відгуків інших споживачів.
Свiтлана 19 жовтня 2020
Каша вкусная, комочки убираю блендером. Ребёнок кушает с удовольствием. Цена-качество! За комочки минус одну звезду.
УВАГА! Ціни актуальні лише в разі оформлення замовлення в електронній медичній інформаційній системі Аптека 9-1-1. Ціни на товари в разі купівлі безпосередньо в аптечних закладах-партнерах можуть відрізнятися від тих, що зазначені на сайті!
Додавання відгуку
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}