




| Назва | Ціна |
|---|---|
| Резоглобін р-н д/ін. 1500МО (300мкг) амп. 2мл №1 | 3146.11 грн |
| Біовен Моно р-н д/ін. пляш. 50мл | від 7081.00 грн |
| Біовен р-н д/інф. 10% фл. 50мл | від 13691.10 грн |
| Біовен р-н д/інф. 10% фл. 100мл | від 27016.50 грн |
| Біовен Моно р-н д/ін. пляш. 100мл | від 13669.80 грн |
| ✅ Категорія препаратів | Імуноглобуліни (АТХ код J06B) |
| ✅ Кількість препаратів у каталозі | 5 |
| ✅ Середня ціна препарату | 12920.90 грн |
| ✅ Найдешевший препарат | 3146.11 грн |
| ✅ Найдорожчий препарат | 27016.50 грн |
Раніше ви дивилися
УВАГА! Ціни актуальні лише в разі оформлення замовлення в електронній медичній інформаційній системі Аптека 9-1-1. Ціни на товари в разі купівлі безпосередньо в аптечних закладах-партнерах можуть відрізнятися від тих, що зазначені на сайті!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}