


Ф. Хоффман-ля Рош (Швейцария)
ФЕСГО

| Название | Цена |
|---|---|
| Фесго р-р д/ин. 600мг/600мг фл. 10мл №1 | 66935.00 грн |
| Фесго р-р д/ин. 1200мг/600мг фл. 15мл №1 | 131349.90 грн |
| ✅ Категория препаратов | Противоопухолевые препараты ФЕСГО |
| ✅ Количество препаратов в каталоге | 4 |
| ✅ Средняя цена препарата | 49571.23 грн |
| ✅ Самый дешевый препарат | 66935.00 грн |
| ✅ Самый дорогой препарат | 131349.90 грн |
Ранее вы смотрели
ВНИМАНИЕ! Цены актуальны только при оформлении заказа в электронной медицинской информационной системе Аптека 9-1-1. Цены на товары при покупке непосредственно в аптечных заведениях-партнерах могут отличаться от указанных на сайте!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}