



| Название | Цена |
|---|---|
| Кардонат капс. №20 | от 407.80 грн |
| Рыбий жир жидк. орал. 100мл | от 143.90 грн |
| Пантогар капс. №90 | от 1328.10 грн |
| Рыбий жир жидк. орал. 50мл | от 127.10 грн |
| ✅ Категория препаратов | Витамины в комбинации с различными веществами для детей |
| ✅ Количество препаратов в каталоге | 4 |
| ✅ Средняя цена препарата | 501.73 грн |
| ✅ Самый дешевый препарат | 127.10 грн |
| ✅ Самый дорогой препарат | 1328.10 грн |
Ранее вы смотрели
ВНИМАНИЕ! Цены актуальны только при оформлении заказа в электронной медицинской информационной системе Аптека 9-1-1. Цены на товары при покупке непосредственно в аптечных заведениях-партнерах могут отличаться от указанных на сайте!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}