


| Название | Цена |
|---|---|
| Цефамадар табл. №100 | от 575.00 грн |
| Вес-норма гран. конт. 5г №2 | 212.00 грн |
| Вес-норма гран. пенал 10г | 181.50 грн |
| ✅ Категория препаратов | Прочие средства, применяемые при ожирении диабетикам |
| ✅ Количество препаратов в каталоге | 3 |
| ✅ Средняя цена препарата | 322.83 грн |
| ✅ Самый дешевый препарат | 181.50 грн |
| ✅ Самый дорогой препарат | 575.00 грн |
Ранее вы смотрели
ВНИМАНИЕ! Цены актуальны только при оформлении заказа в электронной медицинской информационной системе Аптека 9-1-1. Цены на товары при покупке непосредственно в аптечных заведениях-партнерах могут отличаться от указанных на сайте!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}